MICH Kugelsécher Helm
Aféierung
Material: Kevlar
Leeschtung: Kugelsécher, Schockabsorptiounsbeständeg, Feierhemmend
Schutz Niveau: NIJ IIIA fir 9mm an .44mag
Entworf fir: Police, Militär, Spezialkräften
Faarf: Militärgréng, Schwaarz, Marineblo, Khaki
V50 Wäert: 670 m/s
En NIJIIIA-Kugelsécheren Helm kann de folgende Kugelen mat entspriechender Geschwindegkeet standhalen.
1) .40 S&W FMJ-Geschosse mat enger spezifizéierter Mass vun 8,0 g an enger Geschwindegkeet vun 352 m/s
2) .357 Magnum JSP Geschosse mat enger spezifizéierter Mass vun 10,2 g an enger Geschwindegkeet vu 436 m/s
3) 9mm FMJ RN Geschosse mat enger spezifizéierter Mass vun 8,0g an enger Geschwindegkeet vu 448m/s
4) .44 Magnum SJHP Geschosse mat enger spezifizéierter Mass vun 15,6 g an enger Geschwindegkeet vu 436 m/s
MICH Kugelsécher Helm
Kleng Gréisst:

Mëttel Gréisst:

Grouss Gréisst:


| MICH | Längt (mm) A | Breet (mm) B | Héicht (mm) C | Déckt (mm) | Schutz Fläch (m2) | Gewiicht (kg) |
| GRÉISST:S | ||||||
| Baussen | 243±2 | 230±2 | 163±2 | 7,2±0,5 | 0,10 | 1,30 |
| Bannenzeg | 228±2 | 215±2 | 156±2 | |||
| GRÉISST: M | ||||||
| Baussen | 249±2 | 236±2 | 163±2 | 7,2±0,5 | 0,11 | 1,35 |
| Bannenzeg | 234±2 | 221±2 | 156±2 | |||
| GRÉISST: L | ||||||
| Baussen | 260±2 | 245±2 | 166±2 | 7,2±0,5 | 0,12 | 1,40 |
| Bannenzeg | 245±2 | 230±2 | 159±2 | |||
| GRÉISST: XL | ||||||
| Baussen | 275±2 | 256±2 | 174±2 | 7,2±0,5 | 0,13 | 1,50 |
| Bannenzeg | 260±2 | 241±2 | 167±2 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| FRONT | Zréck | Säit | DOBANNEN |









