Selbststänneg Atmungsapparat HYZ2
Modell: HYZ2 / HYZ4
Qualifikatiounen: Sécherheetszertifikat fir Kuelegroufen
Explosiounssécher Zertifikat
Inspektiounszertifizéierung
Uwendungen
Wann Noutfallteams Liewe retten oder Feier läschen, egal ob iwwer oder ënner dem Buedem, kënnt den HYZ2 Selbstversuergungs-Atmungsgerät zu sengem Recht. Egal ob en bei Rettungs- oder Brandbekämpfungsmissiounen a Minnen, Tunnellen oder ënnerierdesche Zuchkanäl benotzt gëtt, wou et net genuch gëftegt Gas oder Sauerstoff am Noutfall gëtt, den HYZ2 Selbstversuergungs-Atmungsgerät ass déi éischt Wiel. Méi wéi 10.000 professionell Benotzer vertrauen a China op den HYZ2 Selbstversuergungs-Atmungsgerät.
Speziell fir usprochsvoll Aufgaben entwéckelt: Den HYZ2 Selbstversiegelten Otemschutzgerät mat zouenem Circuit kombinéiert kompromësslos Sécherheet mat aussergewéinlechem Otemschutz a Komfort fir den Träger. Innovativ am Design bitt en dem Träger bis zu véier Stonne Loft an gëftegen Ëmfeld.
Schlësselmerkmale
Sauerstoff fir bis zu 2-4 Stonnen ootmen
Héchste Komfort beim Atmung mat engem integréierte Killsystem
Ergonomesch geformte Trageplack
Reduzéiert Belaaschtung duerch e gutt ausgeglachene System
Verbessert Gürtel a intelligent Atmungsschlauchféierung fir exzellent Bewegungsfräiheet
Technesch Spezifikatioun
| Dauer vun der Benotzung | 2 Stonnen | 4 Stonnen | 4 Stonnen |
| Aarbechtsdrock fir Sauerstofffläsch | 20 MPa | 20 MPa | 20 MPa |
| Kapazitéit fir Sauerstofffläsch | 1,4 Liter | 2,4 Liter | 2,7 Liter |
| Sauerstoffspäicherung | 280L | 480L | 540L |
| Atmungsfrequenz | 30L/Minutt | 30L/Minutt | 30L/Minutt |
| Ausatmungswiderstand | (0~600) Pa | (0~600) Pa | (0~600) Pa |
| Inhalatiounswiderstand | ≤600Pa | ≤600Pa | ≤600Pa |
| Fest Sauerstoffversuergung | ≥1,4 l/min | ≥1,4 l/min | ≥(1,4~1,8) l/min |
| Automatesch Sauerstoffversuergung | ≥80L/min | ≥80L/min | ≥100L/min |
| Manuell Sauerstoffversuergung | ≥80L/min | ≥80L/min | ≥100L/min |
| Startdrock fir automatesch Versuergungsventil | (10~245) Pa | (10~245) Pa | (10~245) Pa |
| Inhalatioun vu Kuelendioxidkonzentratioun | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| Sauerstoffkonzentratioun inhaléieren | >21% | >21% | >21% |
| Gewiicht, prett fir de Gebrauch | 10 kg (inkl. Mask) | 10 kg (inkl. Mask) | 12 kg (inkl. Mask, voll Sauerstofffläsch (Aluminium), CO2-Absorber a Killäis) |
| Dimensiounen (H x B x T) | 560 x 370 x 160 mm | 560 x 370 x 160 mm | 177 x 96 x 227 mm |
Verpackungsinformatiounen:
Gréisst: 58,8 * 44,3 * 21,5 cm
Bruttogewiicht: 12,5 kg









